In dieser Liste findet man alle Laufwettbewerbe, an denen ich teilgenommen habe.
Datum | Typ | Veranstaltung | Zeit | Bemerkung | Marathon+ |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2003 | Berglauf | Malberglauf | 32:57min | alte Strecke | |
13.08.2004 | Berglauf | Malberglauf | 31:57min | alte Strecke | |
17.05.2012 | 10km | Westerwaldlauf | 1:05h | ||
22.02.2014 | HM | Rhein-Lahn-Halbmarathon | 1:57:23h | ||
04.05.2014 | Marathon | Windhagen-Marathon | 4:51:47h | 1 | |
29.05.2014 | Ultra | Westerwaldlauf | 5:31:44h | 2 | |
15.06.2014 | 10km | Lauf rund um die Sporthalle Oberwerth | 45:03min | ||
02.08.2014 | Berglauf | Brodenbacher Berglauf | 27:02min | AK-Sieg | |
08.08.2014 | Berglauf | Malberglauf | 34:04min | alte Strecke | |
18.10.2014 | Marathon | Löwenlauf Hachenburg | 3:59:42h | 3 | |
31.12.2014 | 10km | Silvesterlauf in Montabaur | 1:09:35h | ||
05.06.2015 | 4km | 2-Flüsse-Lauf Lahnstein | 16:38min | 1.Gesamtplatz | |
07.06.2015 | 20km | Rotweinwanderweglauf in Dernau | 2:15:37h | ||
12.06.2015 | 5km | Lauf rund um die Sporthalle Oberwerth | 31:45min | Lauf mit Sohn | |
02.08.2015 | Ultra | Trail Römische Weinstraße | DNF | Hungerast nach 50k | |
03.10.2015 | Berglauf | Festungslauf | 44:24min | ||
17.08.2015 | Marathon | Löwenlauf Hachenburg | 3:48:08h | 4 | |
31.12.2015 | 5km | Silvesterlauf in Montabaur | 33:44min | ||
30.01.2016 | Ultra | 50km von Rodgau | 5:56:07h | 5 | |
23.04.2016 | 24h | 24h-Lauf rund um den Seilersee | 102,859km | Schluss nach 100km | 6 |
05.05.2016 | Ultra | Westerwaldlauf | 6:04:00h | 7 | |
12.06.2016 | Ultra | Eifelmarathon | 6:10:41h | 8 | |
17.06.2016 | 5km | Lauf rund um die Sporthalle Oberwerth | 19:28min | Gesamtplatz 4 | |
17.06.2016 | 10km | Lauf rund um die Sporthalle Oberwerth | 47:48min | ||
05.08.2016 | Berglauf | Malberglauf | 36:04min | Siebengebirgscup | |
13.08.2016 | Ultra | Mauerweglauf | DNF | ||
27.08.2016 | 33km | Panoramalauf rund um die Burg Are | 4:27:27h | ||
04.09.2016 | 14km | Löwenburglauf | 1:17:38h | Siebengebirgscup | |
17.09.2016 | HM | Rheinhöhenlauf | 2:32:06h | Siebengebirgscup | |
03.10.2016 | Marathon | Staffelmarathon Waldbreitbach | 4:10:05h | Einzelstarter | 9 |
11.12.2016 | Marathon | Siebengebirgsmarathon | 4:13:15h | Siebengebirgscup | 10 |
02.07.2017 | Berglauf | Nebelhornberglauf | 2:07:48h | ||
07.07.2017 | Wanderung | Rhein-Ahr-Marsch | DNF | DNF nach 50km | |
25.07.2017 | Ultra | Deutschlandlauf-Etappe ~60km | 7:41:23h | 11 | |
12.08.2017 | Ultra | Mauerweglauf | DNF | ||
14.09.2017 | 5km | Firmenlauf Bonn | 42:53min | ||
03.10.2017 | Staffel | Staffelmarathon Waldbreitbach | 7 Runden | ||
18.11.2017 | Crosslauf | Herbstcrosslauf in Eitelborn | 37:25min | ||
03.02.2018 | Crosslauf | Bezirkscrossmeisterschaften Koblenz | 16:16min | 3.Platz AK (Mittelstrecke) | |
08.06.2018 | 10km | Lauf rund um die Sporthalle Oberwerth | 1:11:35h | Laufbegleitung | |
09.06.2018 | 25km | Brexbachtallauf | 2:28:14h | ||
06.07.2018 | Wanderung | Rhein-Ahr-Marsch | DNF | ||
16.09.2018 | 10km | Volkslauf rund um den Laacher See | 1:09:50h | Laufbegleitung | |
24.11.2018 | Ultra | Kleiner KoBoLT | 21:26h | 12 | |
31.12.2019 | 5km | Silvesterlauf in Montabaur | 23:09h | ||
08.03.2020 | HM | Koblenzer Trimm-Dich-Pfad-Lauf | 2:37:07h | ||
01.06.2020 | Etappen | runeverysinglestreet in Koblenz | 81 Tage | ||
01.08.2020 | Marathon | Biermarathon Hachenburg | 3:31:39h | PB, 5.Platz gesamt | 13 |
02.10.2020 | Backyard Ultra | 2. Schindertrail Backyard Ultra | 8 Runden | 14 | |
02.04.2021 | Backyard Ultra | 1. virtueller Schindertrail Backyard Ultra | 12 Runden | ||
11.04.2021 | Marathon | 1.Westerwald-Marathon | 3:34:41h | 1.Platz | 15 |
08.05.2021 | Ultra | 7 Summits of Nassauer Land => Hartenfels | 10:31:27h | ||
02.06.2021 | Ultra | 7 Summits of Nassauer Land => Feldberg | 12:25:01h | ||
18.09.2021 | 24h | 24h-Lauf „Laufen für Wasser“ | 33,82km | nur ~4h gelaufen | |
01.10.2021 | Backyard Ultra | 3.Schindertrail Backyard Ultra | 8 Runden | 16 | |
09.01.2022 | Ultra | 4.G1 Grüngürtelultra | 7:19h | Strecke im Uhrzeigersinn | 17 |
16.01.2022 | Marathon | 7.Wildschwein-Marathon Köln-Brück | 4:23:24h | 18 |
Fett markiert sind Läufe, die mindestens die Länge eines Marathons hatten.
Die letzte Spalte benennt die Läufe, die nach der Zählordnung des 100-Marathon-Clubs, als Marathon (oder mehr) zählbar sind.